環(huán)鏈式電動葫蘆主要是靠起重電機作為吊裝升降的動力,通過FEC80強熱處理合金鋼鏈條作為傳動,實現(xiàn)的對應(yīng)操作。雖然看似不是特別復(fù)雜的一種起重吊裝機械,但是其中各零部件所要求的安全規(guī)范、機械等級都有著較為嚴格的標準,辰力葫蘆吊機的電機工作等級為M4,這個級別也會影響它的使用壽命。

電動葫蘆吊機的機械等級分類:
| 負荷形態(tài) | 定義 | 立方表示值 | 平均日操作時數(shù)(小時) | |||||
| 1(輕度) | 機構(gòu)及零件經(jīng)常處于小量 負荷之下,除了例外情形 下才有zui大負荷 | K≤0.50 | ≤2 | 2-4 | 4-8 | 8-16 | ≤16 | > 16 |
| 2(中等) | 機構(gòu)及零件經(jīng)常處于小量 負荷乏下,但經(jīng)常性受zui 大負荷 | 0.50<K≤0.63 | ≤1 | 1-2 | 2-4 | 4-8 | 8-16 | ≤16 |
| 3(重級) | 機構(gòu)及零件經(jīng)常處于中量 負荷乏下,但頻繁的受zui 大負荷 | 0.63<K≤0.80 | ≤0.5 | 0.5-1 | 1-2 | 2-4 | 4-8 | 8-16 |
| 4(超重級) | 機構(gòu)及零件經(jīng)常處于最大 負荷或幾乎達到zui大負荷 之下 | 0.80<K≤1.00 | ≤0.25 | 0.25-0.5 | 0.5-1 | 1-2 | 2-4 | 4-8 |
| 1Bm | 1Am | 2m | 3m | 4m | 5m | |||
電動吊葫蘆產(chǎn)品設(shè)計符合上述表格中1AM(FEM9.511)規(guī)范。
以下是操作電動倒鏈時間和負荷狀態(tài)的二維關(guān)系圖:

也就是說隨著重物載荷的不斷增加那么能夠正常安全的運行時間也會不斷減少,連續(xù)的使用時長越高,其載重能力是不斷下降的。該關(guān)系說明,雖然吊機可以按照工作強度等級分為輕載或重載頻繁使用等,但仍需我們主要使用頻次對其性能的影響。電機或其他部件過熱容易引起不同的故障。
起重電機根據(jù)ISO的標準分為M1~M8共八個等級,具體可見下表:
| 規(guī)范級數(shù) | 間斷使用 | 連續(xù)使用 | |||
| F.E.M | Iso | 循環(huán)次數(shù)/時 | 啟動次數(shù)/時 | 負載時間率 | 操作周期/分 |
| 1 DM | M1 | 15 | 90 | 15 | 7.5 |
| 1 CM | M2 | 20 | 120 | 20 | 7.5 |
| 1 BM | M3 | 25 | 250 | 25 | 15 |
| 1 AM | M4 | 30 | 180 | 30 | 15 |
| 2M | M5 | 40 | 240 | 40 | 30 |
| 3M | M6 | 50 | 300 | 5o | 30 |
| 4M | M7 | 60 | 360 | 60 | 60 |
| 5M | M8 | 60 | 360 | 60 | >60 |
我們也可以清楚看到電機的等級直接影響到了使用壽命,在操作周期和頻率上適當注意,并做好環(huán)鏈電動葫蘆的保養(yǎng),才會有g(shù)eng長的使用周期。
上一篇: 360度旋轉(zhuǎn)手拉葫蘆怎么用?下一篇: 電動葫蘆鏈條袋的規(guī)格和安裝



